<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Indonesian Caves Life</title>
	<atom:link href="http://biotagua.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biotagua.org</link>
	<description>cave life is not so simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='biotagua.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/a516628ec2e500040df40da88001f49b?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Indonesian Caves Life</title>
		<link>http://biotagua.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://biotagua.org/osd.xml" title="Indonesian Caves Life" />
	<atom:link rel='hub' href='http://biotagua.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Opiliones 2: Stylos &#8211; pengembara Nusantara</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/12/opiliones-2/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/12/opiliones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Recycle Bin]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Biogeografi]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Opiliones]]></category>
		<category><![CDATA[Papua]]></category>
		<category><![CDATA[sebaran]]></category>
		<category><![CDATA[Stylocellidae]]></category>
		<category><![CDATA[Stylocellus]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sundaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Setelah dongeng sebelumnya menceritakan bagaimana keluarga Stylo berkelana hingga beberapa marga-nya seperti Megha, Fang, Miop dan Stylos (Lepto) akhirnya sampai di tempat di mana mereka saat ini berada. Ketika kemudian Fang akhirnya memilih negeri gajah putih sebagai tempat untuk menetap hingga akhirnya mempunyai empat keturunan disana.
Sedangkan kerabatnya, Stylos, yang terus mengelana ke selatan dan kemudian [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=1007&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/12/opiliones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/stylloc-halimun1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Styclocellus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/stylos.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Stylos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/borneo-celebes.jpg?w=242" medium="image">
			<media:title type="html">Borneo-Celebes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.cityseahorse.com/Raja_Ampat-Liveaboard-Pictures/images/image001.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Species Update: Ternyata masih ada katak jenis baru di Lampung</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/10/katak-lampung/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/10/katak-lampung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[The Faunas]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Hamid]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibiay]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jenis baru]]></category>
		<category><![CDATA[Katak]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[taksonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[ Hari ini, Zootaxa menerbitkan satu artikel tentang temuan katak jenis baru dari Lampung. Di tengah ancaman yang sangat tinggi terhadap keberadaan keanekaragaman hayati Indonesia  akibat kerusakan lingkungan, temuan jenis baru ini memberikan secercah harapan namun sekaligus ironi.
Adalah Amir Hamidy, seorang peneliti di Museum Zoologicum Bogoriense Bogor,  Cibinong dan profesornya yang telah berhasil menemukan katak [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=1062&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/10/katak-lampung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/amir2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Leptobrachium waysepuntiense Hamidy &#38; Matsui, 2010 (Foto: A. Hamidy)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Taksonomi dan posisi Indonesia</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/10/taksonomi-2/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/10/taksonomi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[posisi]]></category>
		<category><![CDATA[taksonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Taksonomi merupakan satu bidang yang mungkin masih sangat asing bagi bangsa Indonesia. Banyak masyarakat umum pasti tidak menganggap bagaimana taksonomi dapat berperan bagi kemajuan bangsa dan membantu meningkatkan kesejateraan hidup.
Dibandingkan bidang lain seperti teknologi informasi, ekonomi, politik, komunikasi dan lain sebagainya, taksonomi masih menjadi satu hal yang asing dan sulit dimengerti oleh masyarakat umum.
Apa itu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=780&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/10/taksonomi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/02/mzb2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">MZB</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/02/my-stuff.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Koleksi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.livescience.com/images/ig45_tree4robin_02.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Opiliones 1: Pengembaraan si kecil dari Gondwana sampai Sundaland</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/08/opiliones-1/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/08/opiliones-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Recycle Bin]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Biogeografi]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo]]></category>
		<category><![CDATA[Cyphophthalmi]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Opiliones]]></category>
		<category><![CDATA[Stylocellidae]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Sundaland]]></category>
		<category><![CDATA[Thai-Malay Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[Vicariance Speciation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Hewan kecil berkaki delapan ini mungkin tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas, karena tempat hidupnya yang sangat unik dan khas yaitu di kantong-kantong serasah di hutan-hutan yang belum terganggu. Beberapa jenis juga ditemukan hidup di dalam gua-gua di beberapa pulau besar di Indonesia.
Hewan kecil yang masuk ke golongan Arachnida ini dikelompokkan dalam ordo Opiliones sub [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=931&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/08/opiliones-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/stylloc-halimun.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">stylocellus </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/images/figure05_10.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/petallidae.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Petallidae</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/ab-ron.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Clouse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/ab-ron4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gunung Cikuray</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/ab-ron3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gn Gede-Pangrango</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/ab-ron2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Maros Karst</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Malas membaca karena kebanyakan online &#8211; buah simalakama</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/05/malas-membaca/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/05/malas-membaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Recycle Bin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Secara jujur, saya termasuk orang yang mempunyai bakat &#8216;malas membaca&#8217;, dan itu saya sadari betul. Sebagai salah satu orang yang konon disebut &#8216;peneliti&#8217;, malas membaca adalah satu aib tersendiri. Sama halnya dengan salah satu status sahabat saya yang mengutip entah dari mana, tapi yang jelas sepertinya bukan dia yang punya kata-kata bagus itu.
Anyway, inilah status [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=949&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/05/malas-membaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/caving-for2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">caving for my research</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Species Update: Jangkrik jenis baru ditemukan di Bulusaraung, Sulawesi Selatan</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/04/jangkrik/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/04/jangkrik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[The Faunas]]></category>
		<category><![CDATA[Ambon]]></category>
		<category><![CDATA[Bulusaraung]]></category>
		<category><![CDATA[jangkrik]]></category>
		<category><![CDATA[jenis baru]]></category>
		<category><![CDATA[Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Pegunungan Cyclops]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Buru]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Selatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia memang surga berbagai jenis baru khususnya jenis-jenis fauna kelompok arthropoda. Baru-baru ini sedikitnya empat jangkrik jenis baru telah ditemukan di pulau-pulau Indonesia dan salah satunya ditemukan di Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan.
Adalah Dr. Tony Robillard, seorang Orthropterist dari Museum national d&#8217;histoire naturelle, Paris Perancis yang baru saja menerbitkan papernya di jurnal ZOOTAXA pada tanggal 2 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=933&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/04/jangkrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/jangkrik.jpg?w=242" medium="image">
			<media:title type="html">Jangkrik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/jangkrik2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Jangkrik2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AWAS COPET &#8211; Holotype pun melayang</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/02/kecopetan/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/02/kecopetan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[copet]]></category>
		<category><![CDATA[holotype]]></category>
		<category><![CDATA[kecopetan]]></category>
		<category><![CDATA[spesimen tipe]]></category>
		<category><![CDATA[taksonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Kecopetan, mungkin bukan hal yang layak untuk dijelaskan secara runut dalam satu artikel di jurnal ilmiah se level ZOOTAXA. Namun, peristiwa kecopetan yang biasanya hanya dilaporkan di kepolisian, namun kali ini dilaporkan di kalangan ilmiah di jurnal yang sangat mewah sekelas ZOOTAXA. 
Ada satu artikel menarik yang terbit baru-baru ini dengan judul &#8221; Description of [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=896&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/02/kecopetan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/03/curculionids.jpg?w=289" medium="image">
			<media:title type="html">curculionids</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://laughingsquid.com/wp-content/uploads/pickpocket-wallet-20080428-172700.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Taksonomi &#8211; cinderella-nya IPTEK yang terpinggirkan</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/03/01/cinderella/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/03/01/cinderella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[taksonomi]]></category>
		<category><![CDATA[terpinggirkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Tidak hanya di Indonesia, Taksonomi di dunia ilmu pengetahuan biologi sendiri ternyata semakin terpinggirkan. Adalah Jose M. Padial dan koleganya yang memprihatinkan fenomena tersebut. Dalam artikel yang ditulisnya beberapa tahun lalu di ZOOTAXA 1577 halaman 1-2 pada tahun 2007 dia menuangkan keprihatinannya tersebut dalam artikel berjudul &#8220;Taxonomy, the cinderella of science, hidden by its evolutionary [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=877&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/03/01/cinderella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.a.cnn.net/si/2007/writers/pete_mcentegart/03/13/ten.spot/p1_cinderella.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://media.comicvine.com/uploads/0/229/222184-163535-phantom_large.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Isoptera 2: Death of an order &#8211; kegaduhan taksonomi yang berdampak sistemik</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/02/25/isoptera-2/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/02/25/isoptera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know???]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[kecoak]]></category>
		<category><![CDATA[Rayap]]></category>
		<category><![CDATA[Termitidae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Dalam tulisan sebelumnya, berdasarkan hasil analisis molekuler dan analisis morfologi menunjukkan bahwa rayap masuk dalam golongan kecoak. Sehingga konsekwensi dari analisis filogeni tersebut diusulkan bahwa ISOPTERA tidak digunakan lagi untuk nama kelompok rayap dan sekaligus ditempatkan suku Termitidae untuk mengakomodasi semua jenis rayap dan tingkatan famili yang ada sekarang diturunkan tingkatan taksonnya (Iswald et al, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=807&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/02/25/isoptera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/zoology/Insects/InsectDrawings/isopteraformicidae.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/02/isoptera.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Isoptera</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Slovenia 1: Postojna &#8211; surga bawah tanah</title>
		<link>http://biotagua.org/2010/02/23/postojna/</link>
		<comments>http://biotagua.org/2010/02/23/postojna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cahyo Rahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[The Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Cave]]></category>
		<category><![CDATA[International Karstological School]]></category>
		<category><![CDATA[karst]]></category>
		<category><![CDATA[Matjaz Kuntner]]></category>
		<category><![CDATA[perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[Postojna]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biotagua.org/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya jika akhirnya saya dapat menjejakkan kaki di negara ini. Negara dimana sebelumnya hanya saya temukan di buku-buku bacaan tentang Karst dan gua. Terutama dalam bahasan etimologi istilah karst pertama kali muncul.
Slovenia, negara yang eksotik dimana bentang alam yang unik dan khas membentang dipelosok negerinya. Slovenia tidak pernah bisa dilepaskan dengan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=biotagua.org&blog=1032770&post=754&subd=cavernicoles&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biotagua.org/2010/02/23/postojna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-6.495924 106.851877</georss:point>
		<geo:lat>-6.495924</geo:lat>
		<geo:long>106.851877</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/41bf2b797722e2a5b04f513f05ec5d21?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cavernicoles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/02/divaca7.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Toll Road</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/02/divaca2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Cave</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/02/piran4.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Piran</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cavernicoles.files.wordpress.com/2010/02/ljubl.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Ljubljana</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>